用途
?產(chǎn)品適用于電器、儀表、電子設(shè)備及自動(dòng)化裝置,作有屏蔽要求的布設(shè)連接線
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
?JB/T 8734.5—2016標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)CCC認(rèn)證
產(chǎn)品特性
?額定電壓為300/300V
?長(zhǎng)期使用溫度不超過(guò)70℃或根據(jù)客戶要求生產(chǎn)耐溫90℃或105℃產(chǎn)品
老化條件 - 溫度80±2℃,時(shí)間7×24h:
?絕緣和護(hù)套抗張強(qiáng)度:老化前≥10.0N/mm2,老化后≥10.0N/mm2,老化前后變化率≦±20%
?絕緣和護(hù)套斷裂伸長(zhǎng)率:老化前≥150%,老化后≥150%,老化前后變化率≦±20%
單芯RVVP型300/300V銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟電線 | |||||||||
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面積 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 Num./mm | 絕緣厚度 mm | 屏蔽層單線直徑標(biāo)稱(chēng)值 mm | 護(hù)套厚度 mm | 平均外徑 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 ?/km | 70℃時(shí)絕緣電阻最小值 M??km | ||
下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||||
1×0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.10 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 247 | 254 | 0.019 |
1×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.10 | 0.4 | 2.4 | 3.0 | 158 | 163 | 0.016 |
1×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.10 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
1×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.10 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
1×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.10 | 0.4 | 3.0 | 3.7 | 48.2 | 49.6 | 0.012 |
1×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.10 | 0.4 | 3.1 | 3.8 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
1×0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.10 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
1×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.10 | 0.6 | 4.1 | 4.9 | 19.5 | 20.0 | 0.011 |
1×1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 0.10 | 0.6 | 4.3 | 5.2 | 13.3 | 13.7 | 0.0094 |
1×2.5 | 51/0.25 | 0.7 | 0.15 | 0.6 | 4.9 | 6.0 | 7.98 | 8.21 | 0.0086 |
多芯RVVP型300/300V銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟電線 | |||||||||
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面積 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 Num./mm | 絕緣厚度 mm | 屏蔽層單線直徑標(biāo)稱(chēng)值 mm | 護(hù)套厚度 mm | 平均外徑 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 ?/km | 70℃時(shí)絕緣電阻最小值 M??km | ||
下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||||
2×0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.10 | 0.4 | 3.2 2.4×3.5 | 4.2 2.9×4.2 | 247 | 254 | 0.019 |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.10 | 0.6 | 3.7 2.8×4.0 | 4.9 3.4×4.9 | 158 | 163 | 0.016 |
2×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.10 | 0.6 | 4.1 3.0×4.4 | 5.3 3.6×5.3 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
2×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 4.8 3.5×5.1 | 6.2 4.2×6.2 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
2×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.1 3.6×5.4 | 6.6 4.4×6.6 | 48.2 | 49.6 | 0.012 |
2×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.3 3.7×5.6 | 6.8 4.5×6.8 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
2×0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.8 4.0×6.1 | 7.4 4.8×7.4 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
2×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 6.4 4.3×6.7 | 8.2 5.2×8.3 | 19.5 | 20.0 | 0.011 |
2×1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 7.3 4.9×7.6 | 9.2 6.0×9.3 | 13.3 | 13.7 | 0.0094 |
2×2.5 | 51/0.25 | 0.7 | 0.15 | 1.0 | 8.8 | 11.7 | 7.98 | 8.21 | 0.0086 |
2×4.0 | 81/0.25 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 10.6 | 13.9 | 4.95 | 5.09 | 0.0079 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.10 | 0.6 | 3.9 | 5.1 | 158 | 163 | 0.016 |
3×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
3×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.1 | 6.5 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
3×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.4 | 6.9 | 48.2 | 49.6 | 0.012 |
3×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
3×0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
3×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20.0 | 0.011 |
3×1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 0.20 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 13.3 | 13.7 | 0.0094 |
3×2.5 | 51/0.25 | 0.7 | 0.20 | 1.0 | 9.5 | 12.6 | 7.98 | 8.21 | 0.0086 |
3×4.0 | 81/0.25 | 0.8 | 0.20 | 1.2 | 11.5 | 14.9 | 4.95 | 5.09 | 0.0079 |
更多規(guī)格或信息請(qǐng)聯(lián)系咨詢(xún)。