用途
?適用于電子、電氣設(shè)備內(nèi)部用線或在不超過(guò)60℃的油性環(huán)境下作為設(shè)備內(nèi)部用線
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
?UL 758 & UL 1581
產(chǎn)品特性
?額定電壓:1000V
?額定溫度:105℃
?導(dǎo)體:絞合鍍錫或裸銅軟銅線
?絕緣體:聚氯乙烯
?厚度符合標(biāo)準(zhǔn),易剝,易截?cái)?/p>
線號(hào) AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑 | 絕緣厚度 mm | 絕緣外徑 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 ?/km |
30 | 7/0.10 | 0.761 | 1.90±0.1 | 378.30 |
28 | 7/0.12 | 0.761 | 2.00±0.1 | 237.30 |
26 | 7/0.16 | 0.761 | 2.10±0.1 | 151.70 |
24 | 11/0.16 | 0.761 | 2.20±0.1 | 95.30 |
22 | 17/0.16 | 0.761 | 2.40±0.1 | 54.50 |
20 | 26/0.16 | 0.761 | 2.55±0.1 | 36.70 |
18 | 41/0.16 | 0.761 | 2.80±0.1 | 23.90 |
16 | 65/0.16 | 0.761 | 3.10±0.1 | 13.70 |
14 | 41/0.254 | 0.761 | 3.60±0.1 | 8.60 |
12 | 65/0.254 | 0.761 | 4.10±0.1 | 5.40 |
10 | 105/0.254 | 0.761 | 4.90±0.1 | 3.40 |
8 | 168/0.254 | 1.144 | 6.70±0.1 | 2.20 |
更多規(guī)格或信息請(qǐng)聯(lián)系咨詢(xún)。